2024-cü ilin eyni ayları ilə müqayisədə 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanın 16 sığorta şirkətindən 4-nün sığorta haqları azalıb, 12-nin isə artıb.
Banker.az bu barədə Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir.
Yığımları ən çox artan “Meqa Həyat Sığorta ” şirkətidir (83%) və ən çox azalan isə “İpək Yolu Sığorta” şirkətidir ( -15%)
Sığortaçının adı | Sığorta haqları, (2025-ci il yanvar-iyun), min manat | Sığorta haqları, (2024-cü il yanvar-iyun), min manat | İllik Fərq |
A-Qroup Sığorta Şirkəti | 9,140 | 8,776 | 4% |
AtaSığorta | 4,833 | 5,173 | -7% |
Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti | 57,377 | 44,967 | 28% |
Atəşgah Sığorta Şirkəti | 30,598 | 26,767 | 14% |
Azərbaycan Sənaye Sığorta | 16,580 | 13,295 | 25% |
AzSığorta | 4,651 | 5,226 | -11% |
İpək Yolu Sığorta | 1,319 | 1,546 | -15% |
Meqa Sığorta | 15,573 | 17,884 | -13% |
Paşa Həyat Sığorta | 390,813 | 339,807 | 15% |
Paşa Sığorta | 182,271 | 171,121 | 7% |
Qala Həyat Sığorta Şirkəti | 13,305 | 10,945 | 22% |
Qala Sığorta | 49,912 | 47,009 | 6% |
Xalq Həyat Sığorta Şirkəti | 5,274 | 4,973 | 6% |
Xalq Sığorta | 14,181 | 10,787 | 31% |
Aqrar Sığorta | 13,263 | 11,184 | 19% |
Meqa Həyat Sığorta | 7,957 | 4,346 | 83% |
- Taglar