Əsas Səhifə > Ana xəbər / Güney Press > Azərbaycanın 4 sığorta şirkətinin yığımları geriləyib

Azərbaycanın 4 sığorta şirkətinin yığımları geriləyib


Dünən, 10:40

2024-cü ilin ilk 5 ayı ilə müqayisədə 2025-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanın 16 sığorta şirkətindən 4-nün sığorta haqları azalıb, 12-nin isə artıb.

"DİA-AZ" bu barədə Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir.

Yığımları ən çox artan “Meqa Həyat Sığorta ” şirkətidir (84%) və ən çox azalan isə “Meqa Sığorta” şirkətidir ( -13%)

Sığortaçının adı Sığorta haqları, (2025-ci il yanvar-may), min manat Sığorta haqları, (2024-cü il yanvar-may), min manat İllik Fərq
A-Qroup Sığorta Şirkəti 7,909 8,379 -6%
AtaSığorta 4,092 4,301 -5%
Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti 49,604 39,480 26%
Atəşgah Sığorta Şirkəti 25,764 21,872 18%
Azərbaycan Sənaye Sığorta 13,815 11,161 24%
AzSığorta 4,007 4,419 -9%
İpək Yolu Sığorta 1,213 1,193 2%
Meqa Sığorta 12,943 14,889 -13%
Paşa Həyat Sığorta 345,094 301,867 14%
Paşa Sığorta 162,853 154,291 6%
Qala Həyat Sığorta Şirkəti 12,036 9,799 23%
Qala Sığorta 46,664 43,767 7%
Xalq Həyat Sığorta Şirkəti 4,199 4,159 1%
Xalq Sığorta 11,446 9,687 18%
Aqrar Sığorta 11,019 9,593 15%
Meqa Həyat Sığorta 6,694 3,630 84%
  • Taglar

Geri qayıt