Əsas Səhifə > Güney Press > Azərbaycan xam nefti ən baha və ən ucuz hansı ölkələrə satıb?

Azərbaycan xam nefti ən baha və ən ucuz hansı ölkələrə satıb?


Dünən, 11:57

Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Azərbaycan xarici ölkələrə 16 milyon 996 min 208,5 ton xam neft və xam neft məhsulları satıb.
Yeniavaz.com
açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, ixrac olunan xam neftin gömrük dəyəri 8 milyard 938 milyon 865 min dollar olub.
Açıqlanan rəqəmlərdən belə görünür ki, Azərbaycan neft və xam neft məhsullarının 1 tonunu orta hesabla 526 dollara satıb.
Xam nefti ən baha qiymətə İsveçrəyə (601 dollar), ən ucuz qiymətə isə Avstriyaya (473 dollar) satmışıq.
Xarici ölkələrə satılan neftin miqdarı və bir ton neftin statistik dəyərini ölkələr üzrə təqdim edirik:
İtaliya – 9 589 365,70 ton (521 dollar);
Çexiya – 1 307 899,13 ton (537 dollar);
Xorvatiya – 998 469,46 ton (539 dollar);
Almaniya – 841 915,48 ton (529 dollar);
Rumıniya – 778 615,54 ton (551 dollar);
Portuqaliya – 714 269,12 ton (539 dollar);
Yunanıstan – 500 730,69 ton (536 dollar);
Böyük Britaniya – 514 926,69 ton (460 dollar);
İrlandiya – 331 558,01 ton (525 dollar);
Niderland – 223 330,70 ton (566 dollar);
Tunis – 186 998,53 ton (547 dollar);
Fransa – 165 146,12 ton (505 dollar);
Tailand – 137 785,75 ton (551 dollar);
İndoneziya – 130 925,36 ton (551 dollar);
Türkiyə – 119 493,60 ton (494 dollar);
İsveçrə – 89 696,92 ton (601 dollar);
Hindistan – 107 486,12 ton (498 dollar);
Danimarka – 88 157,38 ton (563 dollar);
Bolqarıstan – 79 260,85 ton (609 dollar);
Avstriya – 90 177,31 ton (473 dollar).


Geri qayıt